Overline text
Refer-a-Friend
per 100gr | per portie (45gr) | |
Energie |
459 Kcal 1913 Kj |
212 Kcal 861 Kj |
Vetten | 25.6 g | 11.5 g |
- waarvan verzadigd | 4.9 g | 2.2 g |
Koolhydraten | 43.1 g | 19.4 g |
- waarvan suikers | 21.3 g | 9.6 g |
- waarvan vezels | 10.0 g | 4.5 g |
Eiwitten | 12.7 g | 5.7 g |
Zout |
0.29 g | 0.13 g |